1. podzemné podlažie
| Rozloha m² | Cena s DPH | Stav | ||
|---|---|---|---|---|
| Kobka 11 | 18,84 m² | - | Predaná | |
| Kobka 12 | 18,75 m² | - | Predaná | |
| Kobka 13 | 16,16 m² | - | Predaná | |
| Park. státie P01 | 14,70 m² | - | Predané | |
| Park. státie P02 | 14,70 m² | - | Predané | |
| Park. státie P03 | 15,75 m² | - | Predané | |
| Park. státie P04 | 15,75 m² | - | Predané | |
| Park. státie P05 | 15,75 m² | - | Predané | |
| Park. státie P06 | 15,75 m² | - | Predané | |
| Park. státie P07 | 14,70 m² | - | Voľné | |
| Park. státie P08 | 14,70 m² | - | Predané | |
| Park. státie P09 | 15,75 m² | - | Predané | |
| Park. státie P10 | 15,75 m² | - | Predané | |
| Park. státie P11 | 14,70 m² | - | Predané | |
| Park. státie P12 | 14,70 m² | - | Predané | |
| Park. státie P13 | 14,70 m² | - | Predané | |
| Park. státie P14 | 18,38 m² | - | Predané | |
| Park. státie P15 | 15,00 m² | - | Predané | |
| Park. státie P16 | 15,00 m² | - | Predané |
Vonkajšie parkovacie státia
| Rozloha m² | Cena s DPH | Stav | ||
|---|---|---|---|---|
| Park. státie S01 | 12,5 m² | - | Predané | |
| Park. státie S02 | 12,5 m² | - | Predané | |
| Park. státie S03 | 12,5 m² | - | Predané | |
| Park. státie S04 | 12,5 m² | - | Voľné | |
| Park. státie S05 | 12,5 m² | - | Predané | |
| Park. státie S06 | 21 m² | Pre BD LB11 | Nepredajné | |
| Park. státie S07 | 14,75 m² | - | Predané | |
| Park. státie S08 | 12,5 m² | - | Predané | |
| Park. státie S09 | 12,5 m² | - | Predané | |
| Park. státie S10 | 14,75 m² | - | Predané | |
| Park. státie S11 | 14,75 m² | - | Predané | |
| Park. státie S12 | 12,5 m² | - | Predané | |
| Park. státie S13 | 12,5 m² | - | Predané | |
| Park. státie S14 | 15 m² | - | Predané |